加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:粉粒物料运输车L |
发动机型号:13147222200 | 百公里油耗:13147222200L | 底盘型号:13147222200 |
额定功率:13147222200kw | 额定载质量:13147222200kg | 轮胎规格:13147222200 |
轮胎数:13147222200 | 排放标准:13147222200 | 驱动方式:13147222200 |
燃料种类:柴油 | 实际容积:13147222200立方 | 外形尺寸(长*宽*高):13147222200mm |
型号:13147222200 | 整备质量:13147222200kg | 轴距:13147222200mm |
轴数:13147222200 | 总质量:13147222200kg | 最大扭矩:13147222200nm |
最高车速:13147222200km/h | 货号:13147222200 | 是否跨境货源:否 |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9970,9700×2500,2550×3900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14100(Kg) | 额定载质量: | 16705(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 1445/2125,1515/2055,1445/1855,1515/1785(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350(mm) |
轴数: | 4 | 车速: | 90(km/h) |
油耗: | 41.7,41.6,41.4,41.4 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 | 后轮距: | 1860/1860,1750/1750 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 41.7,41.6,41.4,41.4 | |
Vin车辆识别代码: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 | 213 228 210 215 162 199 220 213 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1,罐体有效容积27.8立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启 2,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6500×2500; 3,侧后防护材质为Q235R-A,侧后防护连接方式均为焊接连接,后防护的断面尺寸为:后防护的断面尺寸为:50×110mm;离地高度为540mm, 4,ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000,该车安装具有定位功能的行驶记录仪, 5,随底盘选装驾驶室,仅采用1950+3100+1350轴距,整车外形长/前悬/后悬对应关系:9970/1445/2125, 9970/1515/2055,9700/1445/1855,9700/1515/1785 6,仅采用发动机与油耗对应关系;ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,YC6A290-50/41.4,YC6L310-50/41.4 |